

Ремонт автомобиляКузовной ремонт Покраска автомобилей Винилография, оклейка кузова автомобиля пленками Ремонт двигателя, КПП, АКПП Диагностика двигателя и КПП Установка автостекла, тонировка, ремонт и бронирование Ремонт глушителей Авто электрик Установка автосигнализации Автозвук, акустика, усилители Ремонт стартера Ремонт генератора Ремонт радиаторов Ремонт бампера и покраска бампера Локальная покраска автомобилейИнформация об автомобиляхСправочная информация СтатьиАвто услугиЭвакуация автомобилей Москва и МО Покупка битых автомобилей, аварийных автоСлужебные
|
Автоцехцентр "Премиум-Авто"->Автомобильное стекло ->Цены, продажа и установка автостекла на авто
|
|
| Марка и тип кузова производителя автомобиля | Cтоимость авто стекла (руб) |
|---|---|
| ACURA MDX с 2001 г. лобовое стекло | 5300 |
| ACURA MDX заднее стекло | 8000 |
| Audi | |
| AUDI 45 лобовое стекло | 2200 |
| AUDI 80 лобовое стекло | 2200 |
| AUDI A6 лобовое стекло | 3000 |
| AUDI A6 97 WAGON заднее стекло | 8200 |
| BMW | |
| BMW E34 лобовое стекло | 2200 |
| BMW E36 лобовое стекло | 2200 |
| BMW E 46 КУПЕ заднее | 4400 |
| BMW E60 лобовое стекло с датчиком дождя | 4300 |
| BMW E65 лобовое стекло с датчиком дождя и обогревом | 6300 |
| CHEVROLET | |
| CHEVROLET Camaro 93 г. купе, заднее стекло | 15000 |
| CHEVROLET Blazer до 95 г. заднее стекло | 4600 |
| CHEVROLET Trail Blazer лобовое стекло | 4000 |
| CHRYSLER | |
| CHRYSLER 300C 2005 г. лобовое стекло | 5400 |
| CHRYSLER 300M заднее стекло | 5400 |
| CHRYSLER Cirrus 95 г. заднее стекло | 5400 |
| CHRYSLER PT Cruiser Limited лобовое стекло | 5200 |
| CHRYSLER PT Cruiser Limited заднее стекло | 4000 |
| CHRYSLER NEON C 94-2001 заднее авто стекло | 5400 |
| CHRYSLER Sebring с 2001 г. лобовое стекло | 4000 |
| DODGE | |
| DODGE Caravan 2001 г.в. лобовое стекло обогрев | 4600 |
| DODGE Caravan с 2001 г. заднее стекло | 5400 |
| DODGE Caravan до 2001 г. заднее стекло | 4300 |
| DODGE Stratus лобовое стекло | 3900 |
| DODGE Stratus заднее стекло | 5400 |
| FORD | |
| FORD Escape заднее стекло | 5200 |
| FORD Explorer 90-97 г.в. лобовое стекло | 2700 |
| FORD Expedition с 2003 г. лобовое стекло | 3900 |
| FORD Expedition с 2001 г. лобовое стекло | 4000 |
| FORD Mondeo 2001 г.в. лобовое стекло | 2700 |
| FORD Mustang с 93 г. заднее стекло | 5400 |
| FORD Focus лобовое стекло | 2700 |
| FORD Focus 2 лобовое стекло с обогревом | 7800 |
| HONDA | |
| HONDA CIVIC - 3D HB заднее стекло с 95 г. | 5400 |
| HONDA CRV лобовое стекло с 95 г. | 2700 |
| HONDA CRV заднее стекло с 95 г. | 4500 |
| HONDA HRV лобовое стекло | 2700 |
| HONDA HRV заднее стекло | 7000 |
| HONDA ODYSSEY 1995-1998 гг. заднее стекло | 3600 |
| HUMMER | |
| HUMMER H2 заднее стекло | 5800 |
| HUMMER H2 лобовое стекло | 4500 |
| INFINITI | |
| INFINITI FX-35 заднее стекло | 9000 |
| JEEP | |
| JEEP Grand Cherokee с 93 г. заднее стекло | 3600 |
| JEEP Grand Cherokee с 99 г. заднее стекло | 4000 |
| LEXUS | |
| LEXUS RX300 лобовое стекло, обогрев | 4800 |
| LEXUS RX300 лобовое заднее | 3000 |
| LEXUS RX300 заднее стекло с молдингом | 5700 |
| LEXUS RX330 лобовое стекло, обогрев | 7500 |
| LEXUS RX330 заднее стекло | 5700 |
| LEXUS GS430 2001 г. заднее стекло | 8300 |
| MAZDA | |
| MAZDA 6 2002 г.в. лобовое стекло | 3900 |
| MERCEDES BENZ | |
| MERCEDES BENZ W124 лобовое стекло | 2200 |
| MERCEDES BENZ W140 лобовое стекло | 3000 |
| MERCEDES BENZ W140 заднее стекло с антеной | 7400 |
| MERCEDES BENZ W140 CUPE | 15000 |
| MERCEDES BENZ W220 лобовое стекло | 6300 |
| MERCEDES BENZ W220 заднее стекло (триплекс) | 9000 |
| MERCEDES BENZ W211 заднее стекло | 9000 |
| MERCEDES BENZ W215 заднее стекло | 12500 |
| MERCEDES BENZ W210 лобовое стекло | 2400 |
| MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI Galant 92-97 г.в. лобовое стекло | 2200 |
| MITSUBISHI LANSER 4D 2002 г. заднее стекло | 4500 |
| MITSUBISHI OUTLANDER заднее стекло | 5600 |
| MITSUBISHI PAJERO 2 лобовое стекло | 2300 |
| MITSUBISHI PAJERO 3 | 3300 |
| MITSUBISHI PAJERO 3 ЗАДНЕЕ | 3600 |
| MITSUBISHI CARISMA лобовое стекло | 2500 |
| MITSUBISHI LANCER 2007 заднее автостекло | 8200 |
| NISSAN | |
| NISSAN QASHQAI лобовое стекло | 7200 |
| NISSAN QASHQAI заднее стекло | 8200 |
| NISSAN TEANA заднее стекло | 8300 |
| NISSAN Maxima QX 32 кузов лобовое стекло | 2600 |
| NISSAN Pathfinder R50 с1998 г. заднее стекло | 4800 |
| NISSAN Primera P10 лобовое стекло | 2300 |
| NISSAN Primera P11 лобовое стекло | 2500 |
| NISSAN X-Trail 00 заднее авто стекло | 5000 |
| NISSAN X-Trail заднее авто стекло | 5000 |
| NISSAN MURANO заднее стекло | 9000 |
| OLDSMOBILE | |
| OLDSMOBILE AURORA 2001 г. лобовое стекло с датчиком дождя | 4000 |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT 307 заднее стекло | 3600 |
| ROVER | |
| Range Rover 02 заднее стекло | 6000 |
| Range Rover Vogue лобовое стекло с датчиком дождя, полный обогрев | 17400 |
| SAAB | |
| SAAB 9 5 лобовое стекло | 3600 |
| SUBARU | |
| SUBARU IMPREZA 2000-WAGON заднее авто стекло | 4200 |
| SUBARU IMPREZA 2000-СЕДАН заднее авто стекло | 4200 |
| SUBARU FORESTER C 2001 заднее авто стекло | 3900 |
| SUBARU LEGACY седан 1993-1998 | 3900 |
| SUBARU Forester с 97 г. заднее стекло | 3300 |
| SUBARU Legacy с 98г. заднее автостекло | 4200 |
| SUBARU Legacy Wagon с 93г. заднее автостекло | 11500 |
| SUBARU Legacy Wagon с 99г. заднее автостекло | 11500 |
| SUZUKI | |
| SUZUKI Grand Vitara лобовое стекло | 2700 |
| SUZUKI Grand Vitara заднее стекло | 3700 |
| TOYOTA | |
| TOYOTA Carina E лобовое стекло | 2300 |
| TOYOTA Rav 4 2001 г.в. лобовое авто стекло | 3000 |
| TOYOTA Rav 4 2001 заднее стекло | 4500 |
| TOYOTA Land Cruiser 100 лобовое авто стекло | 3600 |
| TOYOTA Land Cruiser 100 заднее авто стекло | 4000 |
| TOYOTA CELICA ST 185 заднее авто стекло | 5400 |
| TOYOTA CAMRY 2006 ззаднее стекло | 9200 |
| TOYOTA COROLLA 2007 лобовое автостекло | 7200 |
| TOYOTA COROLLA 2007 заднее авто стекло | 9300 |
| VOLVO | |
| VOLVO S60 лобовое автостекло | 3900 |
| VOLVO CX90 2003 г. лобовое автостекло с датчиком дождя | 5400 |
| Volkswagen | |
| WV GOLF 3 лобовое автостекло | 2000 |
| WV GOLF 4 лобовое автостекло | 3000 |
| WV PASSAT B3 лобовое автостекло | 2200 |
| WV PASSAT B4 лобовое автостекло | 2200 |
| WV PASSAT B3-B4 универсал заднее авто стекло | 2500 |
| WV PASSAT B5 лобовое авто стекло | 3000 |
| WV PASSAT B5 универсал заднее авто стекло | 4000 |
| WV Transporter T-4 заднее авто стекло | 2400 |
| типы автомобилей | Выполняемые работы | Cтоимость (руб) |
| Российские автомобили | ||
|---|---|---|
| ВАЗ 2109-10 | тонирование автостекол | 2800 |
| Иностранные автомобили, средний класс | ||
| Мерседес (Mercedes) 124 | тонирование автостекол | от 3700 |
| Опель Вектра (Opel Vectra) А | тонирование автостекол | от 3700 |
| Опель Вектра (Opel Vectra) B | тонирование автостекол | от 3700 |
| Хёндай ('Hyundai') | тонирование автостекол | от 3700 |
| КИА (KIA) | тонирование автостекол | от 3700 |
| БМВ (BMW) E34 | тонирование автостекол | от 3700 |
| БМВ (BMW) E32 | тонирование автостекол | от 3700 |
| Рено (Renault) | тонирование автостекол | от 3700 |
| Ауди (Audi) | тонирование автостекол | от 3700 |
| Иностранные автомобили, бизнес-класс | ||
| БМВ (BMW) E39 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Мерседес (Mercedes) W210 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Мерседес (Mercedes) W 203 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Ауди (Audi) A6 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Представительские и спортивные автомобили | ||
| Ауди (Audi) A8 | тонировка автостекол | от 4500 |
| Мерседес (Mercedes) W140 | тонировка автостекол | от 4500 |
| Внедорожники | ||
| Тойота Лэнд Круизер (Toyota Land Cruiser) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Митсубиши Паджеро (Mitsubishi Pagero) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Ниссан Патрол (Nissan Patrol) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Джип Гранд Чероки (Jeep Grand Cherokee) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Минивэны | ||
| Фольксваген (Volkswagen) T4 | тонирование автостекол | от 5100 |
| Тойота Превия (Toyota Previa) | тонирование автостекол | от 5100 |
| Форд Транзит (Ford Transit) | тонирование автостекол | от 5100 |
| * универсал +10% | ||
| типы автомобилей | Выполняемые работы | Cтоимость (руб) |
| Российские автомобили | ||
|---|---|---|
| ВАЗ 2109-10 | тонирование автостекол | 2800 |
| Иностранные автомобили, средний класс | ||
| Мерседес (Mercedes) 124 | тонирование автостекол | от 3700 |
| Опель Вектра (Opel Vectra) А | тонирование автостекол | от 3700 |
| Опель Вектра (Opel Vectra) B | тонирование автостекол | от 3700 |
| Хёндай ('Hyundai') | тонирование автостекол | от 3700 |
| КИА (KIA) | тонирование автостекол | от 3700 |
| БМВ (BMW) E34 | тонирование автостекол | от 3700 |
| БМВ (BMW) E32 | тонирование автостекол | от 3700 |
| Рено (Renault) | тонирование автостекол | от 3700 |
| Ауди (Audi) | тонирование автостекол | от 3700 |
| Иностранные автомобили, бизнес-класс | ||
| БМВ (BMW) E39 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Мерседес (Mercedes) W210 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Мерседес (Mercedes) W 203 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Ауди (Audi) A6 | тонировка автостекол | от 4200 |
| Представительские и спортивные автомобили | ||
| Ауди (Audi) A8 | тонировка автостекол | от 4500 |
| Мерседес (Mercedes) W140 | тонировка автостекол | от 4500 |
| Внедорожники | ||
| Тойота Лэнд Круизер (Toyota Land Cruiser) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Митсубиши Паджеро (Mitsubishi Pagero) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Ниссан Патрол (Nissan Patrol) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Джип Гранд Чероки (Jeep Grand Cherokee) | тонировка автостекол | от 5100 |
| Минивэны | ||
| Фольксваген (Volkswagen) T4 | тонирование автостекол | от 5100 |
| Тойота Превия (Toyota Previa) | тонирование автостекол | от 5100 |
| Форд Транзит (Ford Transit) | тонирование автостекол | от 5100 |
| * универсал +10% | ||
Стоимость тонировки автостекол в таблице приведена на примере распространенных моделей автомобилей.
Если Вашего автомобиля нет в таблице - звоните
Автоцехцентр "Премиум-Авто"->Автомобильное стекло ->Цены, продажа и установка автостекла на авто